Antalya Transfer Preise
Hier finden Sie unsere Aktuellen Antalya Transfer Preise vom Flughafen zum Hotel oder auch umgekehrt für die Saison 2023/2024. Günstige private Transfer Fahrten vom Antalya Flughafen und Gazipasa Flughafen zu den beliebtesten Urlaubszielen an der türkischen Riviera in Side, Belek, Lara, Kemer, Avsallar, Alanya und Kargicak, weitere Destinationen finden Sie unten in unserer Preisliste. Die Preise beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Buchen Sie jetzt online und bezahlen Sie später beim Fahrer in Euro, Ihre Reiseunterlagen erhalten Sie nach 30 Minuten per email zugeschickt. Die Preise wurden am 30.08.2024 Aktualisiert.
Abholung am Antalya Flughafen
Die Abholung erfolgt mit einem Namenschild und Euron Transfer Schild am Terminal Ausgang. Gleich danach geht es den auch gleich los. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung unter folgenden Telefonnummer zur Verfügung +49 5161 7092800 (Mo-Sa von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr).
Bezahlung
Sie können Ihren Flughafentransfer nach jeder Fahrt direkt an den Fahrer in Euro bezahlen, auf Wunsch können Sie vorab auch per Paypal die Zahlung durchführen.
Antalya Flughafen AYT
Personen | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 |
---|---|---|---|---|
Belek Hotels | 35 € | 38 € | 46 € | 62 € |
Alanya | 69 € | 73 € | 78 € | 105 € |
Lara Hotels | 25 € | 29 € | 35 € | 58 € |
Kundu Hotels | 27 € | 33 € | 39 € | 60 € |
Muratpasa Hotels | 27 € | 33 € | 39 € | 60 € |
Aksu Hotels | 27 € | 33 € | 39 € | 60 € |
Güzeloba Hotels | 25 € | 29 € | 35 € | 58 € |
Antalya City | 27 € | 33 € | 39 € | 60 € |
Konyaalti | 32 € | 36 € | 40 € | 58 € |
Side Kumköy | 54 € | 59 € | 68 € | 89 € |
Side Sorgun | 56 € | 62 € | 69 € | 89 € |
Side Evrenseki | 54 € | 59 € | 68 € | 89 € |
Side Titreyengöl | 56 € | 62 € | 69 € | 89 € |
Side Colakli | 53 € | 58 € | 66 € | 89 € |
Side Gündogdu | 53 € | 58 € | 66 € | 89 € |
Manavgat Hotels | 58 € | 63 € | 70 € | 89 € |
Bogazkent Hotels | 43 € | 48 € | 56 € | 69 € |
Kizilagac Hotels | 58 € | 63 € | 70 € | 89 € |
Kizilot Hotels | 63 € | 66 € | 72 € | 90 € |
Okurcalar Hotels | 63 € | 66 € | 72 € | 90 € |
Hafen Port Akdeniz | 34 € | 38 € | 42 € | 60 € |
Avsallar/Incekum Hotels | 64 € | 68 € | 73 € | 92 € |
Turkler Hotels | 66 € | 69 € | 74 € | 92 € |
Konakli Hotels | 67 € | 70 € | 75 € | 92 € |
Mahmutlar | 72 € | 75 € | 80 € | 110 € |
Kargicak | 74 € | 78 € | 83 € | 119 € |
Gazipasa | 110 € | 116 € | 126 € | 135 € |
Tekirova | 65 € | 70 € | 78 € | 94 € |
Camyuva | 60 € | 65 € | 75 € | 89 € |
Kiris | 60 € | 65 € | 75 € | 89 € |
Beldibi | 45 € | 50 € | 60 € | 79 € |
Göynük | 50 € | 55 € | 65 € | 82 € |
Finike | 120 € | 128 € | 138 € | 145 € |
Kas | 185 € | 195 € | 220 € | 255 € |
Kalkan | 185 € | 195 € | 220 € | 255 € |
Dalaman Airport | 205 € | 215 € | 235 € | 290 € |
Göcek | 190 € | 215 € | 235 € | 275 € |
Fethiye | 190 € | 215 € | 235€ | 275 € |
Cirali | 90 € | 95 € | 105 € | 125 € |
Kumluca | 120 € | 127 € | 135 € | 155 € |
Adrasan | 110 € | 115 € | 125 € | 140 € |
GZP Gazipasa Flughafen
Personen | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 |
---|---|---|---|---|
Alanya Hotels | 37 € | 39 € | 42 € | 62 € |
Mahmutlar | 35 € | 37 € | 40 € | 59 € |
Kargicak Hotels | 37 € | 39 € | 42 € | 62 € |
Konakli Hotels | 50 € | 55 € | 59 € | 75 € |
Avsallar Hotels | 55 € | 59 € | 65 € | 79 € |
Türkler Hotels | 55 € | 59 € | 65 € | 79 € |
Incekum Hotels | 55 € | 59 € | 65 € | 79 € |
Okurcalar Hotels | 65 € | 69 € | 74 € | 85 € |
Kizilagac Hotels | 65 € | 69 € | 74 € | 85 € |
Side Hotels | 79 € | 84 € | 89 € | 99 € |
Kumköy Side Hotels | 79 € | 84 € | 89 € | 99 € |
Colakli Side Hotels | 79 € | 84 € | 89 € | 99 € |
Manavgat | 79 € | 83 € | 89 € | 99 € |
Evrenseki Side Hotels | 79 € | 83 € | 89 € | 99 € |
Sorgun Side Hotels | 79 € | 83 € | 89 € | 99 € |
Belek Hotels | 90 € | 95 € | 99 € | 115 € |
Bogazkent Belek | 86 € | 92 € | 98 € | 108 € |
Antalya Airport | 110 € | 116 € | 126 € | 135 € |
Hafen Port Akdeniz
Personen | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 |
---|---|---|---|---|
Antalya Flughafen | 34 € | 37 € | 42 € | 60 € |
Lara | 39 € | 44 € | 48 € | 58 € |
Antalya City | 38 € | 43 € | 47 € | 56 € |
Side | 78 € | 82 € | 88 € | 110 € |
Belek | 62 € | 66 € | 72 € | 80 € |
Okurcalar | 89 € | 94 € | 114 € | 124 € |
Avsallar | 89 € | 94 € | 114 € | 124 € |
Alanya | 99 € | 104 € | 124 € | 134 € |
Kemer | 45 € | 47 € | 55 € | 62 € |